Wie an jedem letzten Tag des Jahres lasse ich auch heute das vergangene Musikjahr Revue passieren und nutze dafür mein Profil bei last.fm. Zu den älteren musikalischen Jahresabschlüssen geht es hier.
In diesem Jahr habe ich sehr unerwartet (den Anlass erinnere ich tatsächlich nicht mehr) nach vielen Jahren Guided by Voices wiederentdeckt. Und wenn man erst mal anfängt, die unzähligen Alben voll mit sehr vielen Songs, Songskizzen und Songfragmenten zu hören, dann kommt auch schnell eine stattliche Zahl zustande.
Früher hörte ich bevorzugt die etwas geschliffeneren GbV mit Songs wie The Best of Jill Hives oder Useless Inventions. In diesem Jahr lernte ich die Beatles des LoFi erst richtig kennen und schätzen und hörte die Alben Bee Thousand und Alien Lanes exzessiv.
Ebenfalls eine Wiederentdeckung nach langer Zeit: DJ Shadow. Der veröffentlichte dieses Jahr etwas neues, was mir zwar nicht gefiel, aber Anlass gab, die Endtroducing und vor allem die noch etwas ältere Kollektion früher Singles Preemptive Strike viel zu hören. Wahre Sampling-Meisterschaft.
Und die dritten im Bunde, was die Rückbesinnung auf Vergangenes betrifft, sind die Talking Heads. Für die gilt zwar nicht, dass ich sie lange nicht gehört hätte, aber zumindest habe ich mich 2019 besonders auf die drei Alben More Songs about Buildings and Food, Fear of Music und Remain in Light konzentriert- vor allem das wirklich herausragend gute letztgenannte.
Aus dem vielen Ambient, den ich in diesem Jahr gehört habe, sei ganz besonders die Kollektion Kankyō Ongaku: Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980-1990 hervorgehoben und von ihr der klösterliche Zen-Track Ishiura; nicht umsonst mein meistgehörter Titel 2019:
Aus der Abteilung indierock geht die Krone an Fontaines D.C. aus Irland. Die hinterließen zwar keinen so bleibenden Eindruck wie Shame im vergangenen Jahr, sehen aber immerhin so aus wie Oasis Mitte der Neunziger:
Groß war die Freude in Kreisen, die sich noch für Noise Rock interessieren, über Black Midi: Kaum adoleszente Herren, die scheinbar mühelos an die alten Albini-Bands anknüpfen. Mich haute es nicht so wahnsinnig um, aber BMBMBM ist schon ein verteufelt guter Track:
Und hier nun also mit unumstößlicher Genauigkeit die Top50 der meistgehörten Bands und Künstler im Jahr 2019:
1 | Guided by Voices | 464 |
2 | Talking Heads | 219 |
3 | Tortoise | 183 |
4 | DJ Shadow | 164 |
5 | The Caretaker | 140 |
6 | Billie Eilish | 100 |
7 | Beak> | 94 |
8 | Autechre | 89 |
9 | Broadcast | 63 |
10 | Cocteau Twins | 63 |
11 | Lower Dens | 63 |
12 | Talk Talk | 62 |
13 | Radiohead | 60 |
14 | Fontaines D.C. | 57 |
15 | Ben Rath | 49 |
16 | Lali Puna | 48 |
17 | Matthijs Kouw | 45 |
18 | Monolyth & Cobalt | 45 |
19 | Run the Jewels | 45 |
20 | Stereolab | 44 |
21 | Øjerum | 43 |
22 | Simon Pyke | 43 |
23 | Daniel K. Böhm | 42 |
24 | OG Keemo | 39 |
25 | Richard Ginns | 39 |
26 | Sun Ra | 38 |
27 | Clinic | 37 |
28 | black midi | 36 |
29 | Blur | 34 |
30 | Die Heiterkeit | 34 |
31 | Georgia Anne Muldrow | 34 |
32 | Kim Gordon | 34 |
33 | Moss Covered Technology | 34 |
34 | Autistici & Justin Varis | 32 |
35 | Kendrick Lamar | 32 |
36 | The Notorious B.I.G. | 32 |
37 | The Volume Settings Folder | 32 |
38 | Aphex Twin | 31 |
39 | Ian Nyquist | 31 |
40 | Ms. Lauryn Hill | 31 |
41 | Cicely Irvine | 30 |
42 | Mantle | 30 |
43 | OFFTHESKY | 30 |
44 | Joy Division | 29 |
45 | Bill Seaman | 28 |
46 | Die Nerven | 28 |
47 | Kummer | 26 |
48 | Daniel W J Mackenzie | 25 |
49 | Grimes | 25 |
50 | Lake Mary | 25 |
Es folgen die Top20 der meistgehörten Songs und Titel:
1 | Ishiura (abridged) | Toshi Tsuchitori | 16 |
2 | Born Under Punches (The Heat Goes On) – 2005 Remaster | Talking Heads | 15 |
3 | The Great Curve – 2005 Remaster | Talking Heads | 14 |
4 | Boys in the Better Land | Fontaines D.C. | 13 |
5 | Crosseyed and Painless – 2005 Remaster | Talking Heads | 13 |
6 | Allé Sauvage | Beak> | 12 |
7 | bmbmbm | black midi | 12 |
8 | The Dao Is Achieved Through Discipline | Matthijs Kouw | 12 |
9 | The Goldheart Mountaintop Queen Directory | Guided by Voices | 11 |
10 | Teisco | Beak> | 10 |
11 | Too Real | Fontaines D.C. | 10 |
12 | Buzzards and Dreadful Crows | Guided by Voices | 10 |
13 | Hot Freaks | Guided by Voices | 10 |
14 | Tractor Rape Chain | Guided by Voices | 10 |
15 | The Being-within-form Is The Mother Of The Myriad Things | Matthijs Kouw | 10 |
16 | Houses in Motion – 2005 Remaster | Talking Heads | 10 |
17 | Once in a Lifetime – 2005 Remaster | Talking Heads | 10 |
18 | all the good girls go to hell | Billie Eilish | 9 |
19 | when the party’s over | Billie Eilish | 9 |
20 | wish you were gay | Billie Eilish | 9 |
Eine Antwort zu “last.fm 2019”
Neuer Beitrag auf wolfwitte.blog: last.fm 2019