3922 Titel habe ich im Kalenderjahr 2020 laut meines last.fm-Profils gehört: Weniger als 2019, mehr als 2018. So wird das wohl bleiben: Musik muss sich auch bei mir zunehmend gegen alle Medienalternativen durchsetzen.
Dabei war das neue Fiona Apple-Album sensationell gut und nimmt verdientermaßen den ersten Platz ein – allerdings mit nur 113 abgespielten Titeln. Das ist vielleicht auch ein langfristiger Trend: Ich höre zunehmend funktionale Musik, die mich bei der Arbeit oder Lektüre nicht „stört“, Ambient, Neoklassik von Max Richter & Co., oder Elektronik. Für Musik, die mich einnimmt und Aufmerksamkeit verdient, aber auch erfordert, bleibt wenig Zeit. Das ist schade.
Weitere umwerfende Neuerscheinungen dieses Jahres waren spärlich: Das eine der diversen jüngst erschienenen Sault-Alben war sehr gut, Nation of Language ebenso, die neuen Veröffentlichungen von Gidge und Autechre waren ganz ok.
Hier nun also mit unumstößlicher Genauigkeit die Top50 der meistgehörten Bands und Künstler im Jahr 2020:
1 | Fiona Apple | 113 |
2 | Guided by Voices | 100 |
3 | Vittorio Guindani | 98 |
4 | Radiohead | 92 |
5 | Sault | 88 |
6 | Cocteau Twins | 85 |
7 | Max Richter | 81 |
8 | Wire | 80 |
9 | Autechre | 76 |
10 | Boards of Canada | 64 |
11 | Gidge | 59 |
12 | Tocotronic | 54 |
13 | Hildur Guðnadóttir | 52 |
14 | Run the Jewels | 49 |
15 | Billie Eilish | 47 |
16 | Hans-A-Plast | 47 |
17 | Fever Ray | 46 |
18 | Nation Of Language | 44 |
19 | Nihiloxica | 43 |
20 | Friends of Gas | 42 |
21 | Lightning Bolt | 39 |
22 | Pet Shop Boys | 36 |
23 | Sun Ra | 36 |
24 | Gang of Four | 34 |
25 | JARV IS… | 32 |
26 | Kate Bush | 30 |
27 | Die Sterne | 29 |
28 | DJ Shadow | 29 |
29 | International Music | 28 |
30 | Oneohtrix Point Never | 28 |
31 | Pixies | 28 |
32 | The Knife | 28 |
33 | The Beach Boys | 26 |
34 | Aphex Twin | 25 |
35 | Public Enemy | 25 |
36 | Matthijs Kouw | 24 |
37 | Hüsker Dü | 22 |
38 | Karl Hector & The Malcouns | 22 |
39 | Talking Heads | 22 |
40 | CAPITAL BRA | 21 |
41 | Do Make Say Think | 21 |
42 | MVK | 21 |
43 | Die Nerven | 20 |
44 | James Krivchenia | 20 |
45 | Kraftwerk | 19 |
46 | Wolfgang Ambros | 19 |
47 | Desmond Dekker | 18 |
48 | Ego Ella May | 18 |
49 | Norah Lorway | 18 |
50 | The Cure | 18 |
Einen Jahressampler allein mit Titeln aus diesem Jahr könnte ich beim besten Willen nicht zusammenstellen; aber wenn es um Songs geht, die ich am meisten gehört habe? Kein Problem:
Kommentare
Eine Antwort zu „2020 musikalisch“
2020 musikalisch wolfwitte.blog/2020/12/31/202…