Es lässt sich leider nicht leugnen: Radiohead ist meine Lieblingsband. Vergangenes Jahr auf Rang 1, dieses Jahr auf 3 mit dem Offshoot The Smile auf der 1. Dabei fand ich deren Album gar nicht so besonders gut – aber einzelne Songs schon, die ich entsprechend häufig gehört habe.
Recht spät im Jahr entdeckte ich das Album And In The Darkness, Hearts Aglow von Weyes Blood, das mir sehr gut gefällt und somit die Tradition hervorragender Sängerinnen fortsetzt, die ich seit einigen Jahren pflege. Nennenswert ist überdies das selbstbetitelte Album der Gruppe Die Nerven (hier als Titelbild).

Ich habe in diesem Jahr ausweislich meines last.fm-Profils sogar etwas mehr Musik gehört als im Vorjahr. Auch achte ich längst nicht mehr so pedantisch wie früher darauf, dass auch wirklich jeder abgespielte Song protokolliert wird, beispielsweise wenn ich Schallplatten höre.
Und nun – wie auch schon in den Jahren 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 und 2009 – mit unumstößlicher Genauigkeit die Top50 der meistgehörten Bands und Künstler im Jahr 2022:
Rang | Band/Künstler | Plays |
---|---|---|
1 | The Smile | 122 |
2 | Die Nerven | 106 |
3 | Radiohead | 99 |
4 | Weyes Blood | 94 |
5 | Grace Cummings | 79 |
6 | Beth Orton | 56 |
7 | Sault | 48 |
8 | Florence + the Machine | 43 |
9 | The Caretaker | 38 |
10 | Boards of Canada | 35 |
11 | Jane Deasy | 34 |
12 | OG Keemo | 34 |
13 | King Hannah | 33 |
14 | Perila | 33 |
15 | Lightning Bolt | 31 |
16 | The Beatles | 31 |
17 | Neil Young | 30 |
18 | Less People | 29 |
19 | Bethan Kellough | 26 |
20 | Future of the Left | 26 |
21 | Marvin Gaye | 25 |
22 | Beak> | 23 |
23 | Kendrick Lamar | 22 |
24 | Wire | 22 |
25 | Danger Mouse, Black Thought | 21 |
26 | Mobb Deep | 21 |
27 | Abdullah Ibrahim | 20 |
28 | James Murray | 20 |
29 | Pixies | 20 |
30 | dEUS | 19 |
31 | Low | 19 |
32 | Lucio Battisti | 18 |
33 | eilean rec. | 17 |
34 | Eliane Radigue | 17 |
35 | Jon Hopkins | 17 |
36 | There is Still an Orchestra | 17 |
37 | Kate Bush | 16 |
38 | Sprints | 16 |
39 | Stella Sommer | 16 |
40 | The Four Tops | 16 |
41 | Éliane Radigue | 15 |
42 | Kommando Sonne-Nmilch | 15 |
43 | Oma Hans | 15 |
44 | The Velvet Underground | 15 |
45 | The Weather Station | 15 |
46 | Broadcast | 14 |
47 | Lambchop | 14 |
48 | DVA | 13 |
49 | Eels | 13 |
50 | Nilüfer Yanya | 13 |
Eine Antwort zu “2022 musikalisch”
[…] 2022 musikalisch […]